|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Давление воздуха, мПа: | от 0,4 до 0,6 |
| Диаметр выходного отверстия сопла, мм: | 7 |
| Дозировка, мл: | от 100 до 1000 |
| Максимальная погрешность дозирования, %: | 0.01 |
| Материал изготовления: | нержавеющая сталь |
| Производительность, доз/мин: | от 10 до 18 |
| Основные характеристики | |
| Мощность, кВт: | 0.02 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Габариты | |
| Ширина, мм: | 990 |
| Глубина, мм: | 250 |
| Высота, мм: | 650 |
| Вес, кг: | 25 |